Bảng giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ làm răng mới nhất 2026
NIỀNG RĂNG
Niềng răng mắc cài
| Phân loại | Cấp độ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Mắc cài kim loại chun buộc phổ thông | Cấp độ 1 | 13.000.000 | |
| Mắc cài kim loại chun buộc phổ thông | Cấp độ 2 | — | Không dùng |
| Mắc cài kim loại chun buộc phổ thông | Cấp độ 3 | — | Không dùng |
| Mắc cài kim loại Mỹ | Cấp độ 1 | 20.000.000 | |
| Mắc cài kim loại Mỹ | Cấp độ 2 | 31.000.000 | |
| Mắc cài kim loại Mỹ | Cấp độ 3 | 36.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự buộc Mỹ | Cấp độ 1 | 33.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự buộc Mỹ | Cấp độ 2 | 38.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự buộc Mỹ | Cấp độ 3 | 42.000.000 | |
| Mắc cài sứ | Cấp độ 1 | 37.000.000 | |
| Mắc cài sứ | Cấp độ 2 | 41.000.000 | |
| Mắc cài sứ | Cấp độ 3 | 45.000.000 | |
| Mắc cài sứ tự buộc | Cấp độ 1 | 41.000.000 | |
| Mắc cài sứ tự buộc | Cấp độ 2 | 46.000.000 | |
| Mắc cài sứ tự buộc | Cấp độ 3 | 50.000.000 | |
| Mắc cài mặt lưỡi | Cấp độ 1 | 52.000.000 | |
| Mắc cài mặt lưỡi | Cấp độ 2 | 56.000.000 | |
| Mắc cài mặt lưỡi | Cấp độ 3 | 58.000.000 | |
| Mắc cài cánh cam | Cấp độ 1 | 64.000.000 | |
| Mắc cài cánh cam | Cấp độ 2 | 71.000.000 | |
| Mắc cài cánh cam | Cấp độ 3 | 76.000.000 |
Niềng răng máng trong suốt – Invisalign
| Phân loại | Cấp độ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 1 | 28.000.000 | Essentials: 1 năm thời hạn điều trị; 2 năm 1 lần tinh chỉnh |
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 2 | 36.000.000 | Essentials: 1 năm thời hạn điều trị; 2 năm 1 lần tinh chỉnh |
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 3 | 43.000.000 | 1 lần tinh chỉnh trong 1 năm đầu tiên |
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 4 | 68.000.000 | Tinh chỉnh không giới hạn trong 02 năm đầu tiên |
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 5 | 88.000.000 | 3 lần tinh chỉnh trong 3 năm |
| Chỉnh nha Invisalign | Cấp độ 6 | 98.000.000 | Lớn hơn 3 năm (32 tháng) |
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Minivis trong Niềng răng | 2.000.000 |
| Hàm Nong trong niềng răng | 5.000.000 |
| Niềng răng tháo lắp | 5.000.000 |
| Niềng răng trẻ em – Tiền chỉnh | 10.000.000 |
| Khí cụ ngoài mặt | 5.000.000 |
| Hàm giữ khoảng cố định | 1.000.000 |
| Hàm giữ khoảng tháo lắp | 500.000 |
| Gắn lại MC (khách lẻ) | 500.000 |
| Gắn lại MC (khách lẻ – đã có MC) | 200.000 |
Ưu đãi niềng răng
| Hình thức | Gói Daily trả trước 30–40% | Thanh toán 50% | Thanh toán 1 lần | Quà tặng |
|---|---|---|---|---|
| Niềng răng bằng mắc cài | Giảm 1 triệu hoặc máy tăm nước | Giảm 1 triệu | Giảm 2 triệu | Bàn chải kẽ; Sáp nha khoa; Cây móc chun |
| Niềng răng bằng máng trong suốt | — | Giảm 1 triệu | Giảm 2 triệu | Cục cắn Chewies; Tẩy trắng răng; Cây móc chun |
Dịch vụ được ghi “Tặng kèm khi làm”
| Dịch vụ | Giá niêm yết |
|---|---|
| Hàm duy trì | 3.000.000 / 2 hàm |
| Kế hoạch chỉnh nha chi tiết | 1.000.000 |
| Gói chăm sóc trong quá trình niềng | 3.000.000 |
| Chụp XQ | 1.000.000 (2 lần chụp) |
| Nhổ răng thường vĩnh viễn | 500.000 – 1.000.000/răng |
| Nhổ răng khôn | 1.000.000 – 2.500.000/răng |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH – ABUTMENT CÁ NHÂN HÓA
Phục hình cố định
| Dịch vụ | SL | Giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Trên Implant Sứ Kim Loại | 1 | 1.000.000 | 5 năm |
| Trên Implant Sứ Titan | 1 | 2.000.000 | 5 năm |
| Trên Implant Katana | 1 | 3.000.000 | 10 năm |
| Trên Implant Venus | 1 | 4.000.000 | 10 năm |
| Trên Implant Emax | 1 | 5.500.000 | 10 năm |
| Trên Implant Ceramill | 1 | 6.000.000 | 10 năm |
| Trên Implant Nacera | 1 | 9.000.000 | 10 năm |
| Trên Implant Ordent: White – HT – Bleach – Gold (Ý) | 1 | 10.000.000 | 0 năm |
| Trên Implant GC Initial Lisi Press (Nhật Bản) | 1 | 12.000.000 | 0 năm |
| Trên Implant Luxury Lava Plus Esthetic (Mỹ) | 1 | 15.000.000 | 15 năm |
| Trên Implant Luxury Sagemax (Mỹ) | 1 | 20.000.000 | 0 năm |
Abutment cá nhân
| Dịch vụ | SL | Giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Abutment cá nhân Kim Loại | 1 | 2.000.000 | 5 năm |
| Abutment cá nhân Sứ | 1 | 3.000.000 | 5 năm |
KHÁM BỆNH & CHUẨN ĐOÁN
| Nhóm | Dịch vụ | SL | Giá |
|---|---|---|---|
| Khám | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | 1 | 300.000 |
| Tư vấn chỉnh nha | Lên phác đồ điều trị | 1 | 2.000.000 |
| Tư vấn chỉnh nha | Công nghệ cao (xem trước kết quả) | 1 | 5.000.000 |
| Tư vấn phục hình | Lên phác đồ điều trị | 1 | 5.000.000 |
| Tư vấn phục hình | Công nghệ cao | 1 | 6.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Hàm tháo lắp
| Dịch vụ | SL | Giá |
|---|---|---|
| Bán hàm nhựa cứng | 1 | 1.500.000 |
| Bán hàm nhựa dẻo | 1 | 2.000.000 |
| Khung liên kết bán hàm | 1 | 5.000.000 |
| Toàn hàm nhựa cứng | 1 | 5.000.000 |
| Toàn hàm nhựa dẻo | 1 | 6.000.000 |
| Hàm khung liên kết toàn hàm | 1 | 10.000.000 |
Phụ kiện
| Dịch vụ | SL | Giá |
|---|---|---|
| Lưới sắt nâng đỡ nền hàm | 1 | 1.000.000 |
| Răng nhựa loại III | 1 | 500.000 |
| Răng nhựa loại II | 1 | 1.000.000 |
| Răng loại I | 1 | 1.500.000 |
CẤY GHÉP IMPLANT
| Dịch vụ | SL | Xuất xứ | Giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Cấy ghép Implant Yesbiotec | 1 | Hàn Quốc | 5.000.000 | 5 năm |
| Cấy ghép Implant Biotem | 1 | Hàn Quốc | 10.000.000 | 10 năm |
| Cấy ghép Implant Neodent Straument | 1 | Thụy Sĩ | 20.000.000 | 15 năm |
| Cấy ghép Implant Nobel | 1 | Mỹ | 25.000.000 | 20 năm |
| Cấy ghép Implant Straument | 1 | Thụy Sĩ | 30.000.000 | 30 năm |
THẨM MỸ RĂNG
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Tẩy trắng răng chậm | 1.500.000 |
| Tẩy trắng răng nhanh | 3.000.000 |
| Tẩy trắng răng kết hợp | 2.500.000 |
| Máng tẩy | 200.000 |
| Đắp khểnh | 1.000.000 |
| Gắn đá nha khoa | 500.000 |
NHỔ RĂNG
Nhổ răng thường quy
| Nhóm | Tình trạng | Giá/răng |
|---|---|---|
| Răng sữa | Loại 1 | 20.000 |
| Răng sữa | Loại 2 | 50.000 |
| Răng vĩnh viễn | Lung lay độ 1 | 1.000.000 |
| Răng vĩnh viễn | Lung lay độ 2 | 500.000 |
| Răng vĩnh viễn | Lung lay độ 3 | 200.000 |
| Răng vĩnh viễn | Răng cửa | 500.000 |
| Răng vĩnh viễn | Răng cối nhỏ | 500.000 |
| Răng vĩnh viễn | Răng cối lớn | 1.000.000 |
| Răng vĩnh viễn | Còn chân răng | 1.000.000 |
Nhổ răng phức tạp – Nhổ thường
| Tình trạng | Giá/răng |
|---|---|
| Răng thẳng, trên nướu | 1.000.000 |
| Răng mọc nghiêng 30° | 1.500.000 |
| Răng mọc nghiêng 45° | 2.000.000 |
| Răng mọc nghiêng 75° | 2.500.000 |
| Răng mọc nghiêng 90° | 3.000.000 |
| Răng mọc ngược, chân răng phức tạp | 4.000.000 |
| Chân răng sát kênh thần kinh | 6.000.000 |
| Răng mọc đè lên hoặc ôm sát vào dây thần kinh | 7.000.000 |
Nhổ răng phức tạp – Công nghệ cao
| Tình trạng | Giá/răng |
|---|---|
| Răng thẳng, trên nướu | 1.500.000 |
| Răng mọc nghiêng 30° | 2.000.000 |
| Răng mọc nghiêng 45° | 2.500.000 |
| Răng mọc nghiêng 75° | 3.000.000 |
| Răng mọc nghiêng 90° | 4.000.000 |
| Răng mọc ngược, chân răng phức tạp | 5.000.000 |
Dịch vụ kèm theo
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Cắt chỉ | 50.000 |
| Bơm rửa, chích apxe | 100.000 |
Công nghệ cao gồm: nhổ bằng máy, gây tê bằng tê Pháp, sử dụng chỉ tự tiêu, kiểm soát chảy máu sau nhổ, kiểm soát đau sau nhổ, chụp định sau nhổ, kiểm soát sau nhổ 7 ngày liên tục, chụp phim pano 1 tháng.
DÁN SỨ VENEER
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Giá/răng |
|---|---|---|---|
| Phục hình Emay Press | Đức | 10 năm | 9.000.000 |
| Phục hình Geramory Concept Press | Đức | 10 năm | 11.000.000 |
| Phục hình Lisi Press | Nhật | 10 năm | 12.000.000 |
| Phục hình SmartVeneer Opal | Đức | 8 năm | 12.000.000 |
| Phục hình SmartVeneer Sapphire | Đức | 12 năm | 14.000.000 |
| Phục hình SmartVeneer Pearl | Đức | 16 năm | 16.000.000 |
| Phục hình SmartVeneer Diamond | Đức | 20 năm | 18.000.000 |
RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Giá/răng |
|---|---|---|---|
| Phục hình sứ toàn phần Katana | Nhật | 10 năm | 4.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Cercon | Mỹ | 7 năm | 5.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần EMAX Zirconia | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Venus | Đức | 10 năm | 4.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Ceramill | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần HT Smile | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Cercon HT | Mỹ | 7 năm | 7.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Lava 3M Plus | Mỹ | 15 năm | 8.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Lava Esthetic | Mỹ | 15 năm | 10.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Nacera | Đức | 10 năm | 10.000.000 |
| Phục hình sứ toàn phần Nacera Q3 | Đức | 15 năm | 12.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent White Matt | Ý | 19 năm | 13.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent Gold | Ý | 19 năm | 14.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent High Translucent | Ý | 19 năm | 15.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent Bleach | Ý | 19 năm | 16.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent Multilayer | Ý | 19 năm | 17.000.000 |
| Phục hình sứ Ordent EOS | Ý | 19 năm | 18.000.000 |
TRÁM RĂNG
| Dịch vụ hàn răng | Bảo hành | Giá/răng |
|---|---|---|
| Răng cửa độ 1 | — | 500.000 |
| Răng cửa độ 2 | — | 1.000.000 |
| Dịch vụ thường quy (bảo hành điểm hàn) | 6 tháng | 200.000 |
| Dịch vụ cao cấp (bảo hành điểm hàn) | 5 năm | 400.000 |
| Dịch vụ VIP (bảo hành toàn bộ răng) | 10 năm | 500.000 |
| Dịch vụ SUPER VIP (bảo hành toàn bộ răng) | Trọn đời | 1.000.000 |
| Hàn MTA (một răng) | — | 1.000.000 |
RĂNG SỨ KIM LOẠI
| Dịch vụ | Xuất xứ | Bảo hành | Giá/răng |
|---|---|---|---|
| Phục hình răng Sứ Kim Loại | Nhật | 2 năm | 1.000.000 |
| Phục hình răng Sứ Titan | Nhật | 2 năm | 2.000.000 |
| Phục hình răng sứ Kim Loại cao cấp | Nhật | 3 năm | 3.000.000 |
Các dịch vụ khác
| Dịch vụ | Giá/răng |
|---|---|
| Chốt sợi – Thạch anh | 600.000 |
| Chốt sợi – Thủy tinh | 1.000.000 |
| Chụp thép liên chế | 500.000 |
| Chụp Sứ răng trẻ em | 1.000.000 |
| Phục hình Inlay-Onlay bằng composite | 2.000.000 |
| Gắn răng sứ hộ (khách lẻ) | 300.000 |
CHỤP X-QUANG
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Chụp cận chóp | 100.000 |
| Phim Panorama | 150.000 |
| Phim mặt nghiêng | 150.000 |
| Phim mặt thẳng | 150.000 |
| Phim Cone Beam CT | 500.000 |
| Gói chụp phim toàn diện | 900.000 |
NHA CHU THẨM MỸ
| Dịch vụ | Giá | Bảo hành |
|---|---|---|
| Phẫu thuật làm dài thân răng LASER PIOON S3 | 1.000.000 | 1 Răng |
| Phẫu thuật làm dài thân răng kỹ thuật dao điện | 700.000 | 1 Răng |
| Phẫu thuật làm dài thân răng thường quy | 500.000 | 1 Răng |
| Điều trị tăng sắc tố lợi (thâm lợi) | 500.000 | 1 Răng |
| Điều trị tăng sắc tố môi (thâm môi) | 3.000.000 | 1 Liệu trình |
| Phẫu thuật hạ xương ổ răng | + Thêm 500.000 | 1 Răng |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Nạo túi nha chu (1 răng) | 300.000 |
| Điều trị nha chu Thường Quy | 600.000 |
| Điều trị nha chu (1 răng) | 700.000 |
| Điều trị túi nha chu lật vạt (1 răng) | 1.000.000 |
| Điều trị nha chu Toàn Diện | 1.500.000 |
| Điều trị nha chu Chuyên Sâu | 2.500.000 |
| Điều trị phục hồi nha chu Toàn Hàm | 10.000.000 |
Lấy cao răng
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Lấy cao răng độ 1 | 100.000 |
| Lấy cao răng độ 2 | 200.000 |
| Lấy cao răng độ 3 | 300.000 |
