LOẠI | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI | KHUYẾN MÃI THÊM |
Niềng răng mắc cài kim loại thường chun buộc | 13.000.000 | 11.000.000 | – Tổng 8 triệu gồm:
+ XQ 2 lần chụp <6 phim> trị giá 1tr + Gói chăm sóc răng miệng trong quá trình niềng trị giá 3tr + Hàm duy trì <3 hàm> trị giá 3tr + Kế hoạch chỉnh nha chi tiết trị giá 1tr + 1 bộ bàn chải kẽ + sáp nha khoa |
Niềng răng mắc cài kim loại chun buộc (Mỹ) | 19.000.000 | 17.000.000 | |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc (Mỹ) | 32.000.000 | 30.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ chun buộc (Mỹ) | 36.000.000 | 34.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc (Mỹ) | 40.000.000 | 38.000.000 | |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 51.000.000 | 49.000.000 | |
Chỉnh nha Invisalign | 62.000.000 | 60.000.000 |
ĐỘI NGŨ BÁC SĨ HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM
- Tốt nghiệp Bác sĩ chỉnh quy năm 2010.
- 2013 Tốt nghiệp khóa đào tạo về chỉnh nha của bác sỹ Hoàng Anh Tuấn.
- 2015: Tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về Cấy ghép Implant Nha khoa – tại Bệnh Viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội.
- 2017: Tốt nghiệp Liên Đại học Pháp – Việt chuyên ngành chỉnh nha
- 2017: Tốt nghiệp khóa học INVISALIGN của Mỹ.
- 2019 Tốt nghiệp khóa học chỉnh nha nâng cao của bác sỹ Hoàng Đức Thái.
- 2019 Tốt nghiệp khóa học chỉnh nha nâng cao của bác sỹ Trần Ngọc Quảng Phi.
- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Nha Khoa 2019, ĐHY Hà Nội.
- Tu nghiệp tại nước Ngoài: Hàn Quốc 2016, 2019.
Dịch vụ nha khoa HÀNG ĐẦU TẠI NHA KHOA MINH CHÂU
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA MINH CHÂU
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Bọc chụp răng sứ Luxury Sagemax (Mỹ) | 20.000.000 |
2 | Bọc chụp răng sứ Luxury Lava Plus Esthetic (Mỹ) | 15.000.000 |
3 | Bọc chụp răng sứ GC Initial Lisi Press (Nhật Bản) | 12.000.000 |
4 | Bọc chụp răng sứ Ordent: White – HT – Bleach – Gold (Ý) | 10.000.000 |
5 | Bọc chụp răng sứ kim loại | 1.000.000 |
6 | Bọc chụp răng sứ Titan | 2.000.000 |
7 | Bọc chụp răng sứ Katana | 3.000.000 |
8 | Bọc chụp răng sứ Venus | 4.000.000 |
9 | Bọc chụp răng sứ Emax | 5.500.000 |
10 | Bọc chụp răng sứ Ceramil | 6.000.000 |
11 | Bọc chụp răng sứ Nacera | 9.000.000 |
12 | Bọc chụp răng sứ Cercon | 5.000.000 |
13 | Phục hình Inlay – Onlay bằng Composite | 12.000.000 |
14 | Dán sứ Veneer | 9.000.000 |
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Cấy ghép implant Yes Biotech | 8.000.000 |
2 | Cấy ghép implant Biotem | 10.000.000 |
4 | Cấy ghép implant Nobel Mỹ | 25.000.000 |
5 | Cấy ghép implant Straumann Thụy Sĩ | 30.000.000 |
6 | Phẫu thuật lấy/tháo trụ Implant | 2.000.000 |
7 | Phục hình cố định trên implant Luxury Sagemax (Mỹ) | 20.000.000 |
8 | Phục hình cố định trên implant Luxury Lava Plus Esthetic (Mỹ) | 15.000.000 |
9 | Phục hình cố định trên implant GC Initial Lisi Press (Nhật Bản) | 12.000.000 |
10 | Phục hình cố định trên implant Ordent: White – HT – Bleach – Gold (Ý) | 10.000.000 |
11 | Phục hình cố định trên implant Sứ kim loại | 1.000.000 |
12 | Phục hình cố định trên implant Sứ Titan | 2.000.000 |
13 | Phục hình cố định trên implant Katana | 3.000.000 |
14 | Phục hình cố định trên implant Venus | 4.000.000 |
15 | Phục hình cố định trên implant Emax | 5.500.000 |
16 | Phục hình cố định trên implant Ceramil | 6.000.000 |
17 | Phục hình cố định trên implant Nacera | 10.000.000 |
18 | Phẫu thuật ghép xương | 5.000.000 – 10.000.000 |
19 | Phục hình tháo lắp trên implant | 10.000.000 |
Upload Image...
Hình ảnh khách hàng ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA
đánh giá của khách hành đã sử dụng dịch vụ tại nha khoa minh châu
Tin tức nổi bật
ĐĂNG KÍ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Mọi thắc mắc và câu hỏi về tình trạng răng miệng, bạn vui lòng để lại thông tin để được giải đáp sau 15 phút.